Детайлна програма на курса Развиване на бизнес:
| Тема 0: Въведение и ориентация | Цели, организация и подход на курса. Растеж и развитие – въведение. Основни елементи при управление на растежа. “Пътна карта” на постигане на растеж. |
| Тема 1: Растеж и развиване | Визия и “мантра” на бизнеса. Стратегически цели. Кой е бизнесът, който ще ни осигури растеж? |
| Тема 2: Бизнес модел | Описване и визуализиране на бизнес модела. Елементи, връзки и логика зад бизнес модела. |
| Тема 3: Генериране на идеи за растеж | Методи и техники за генериране на идеи за нови продукти/проекти. Карта на емпатията. Подход и видове бизнес възможности. Филтриране на идеите. |
| Тема 4: Анализ на осъществимостта на бизнес възможностите | Идентифициране и оценка на различни видове риск в бизнес възможностите. Анализ на тенденции, външни фактори и пазарна среда. |
| Тема 5: Бизнес моделиране като инструмент за стратегическо планиране | Иновативни бизнес модели и бизнес моделиране. Извеждане на устойчиво конкурентно предимство. План за изпълнение на стратегията. |
| Тема 6: Позициониране и извеждане на области за промяна | Видове позициониране и отражение върху организацията. Позициониране и връзка с марката. Позициониране – сравнение текущо и желано състояние. Извеждане на области с нужди от промяна. |
| Тема 7: Маркетинг при растеж | Структура на маркетинг дейността при растеж. Анализ на преживяването на клиента. Как да се маркетирам? |
| Тема 8: Финансовата функция при растеж и финансиране на растежа | Организация, “продукти” и еволюция на финансовата функция при растеж. Източници на финансиране на растежа. |
| Тема 9: Парични потоци и финансови модели за постигане на растеж | Парични потоци. Анализ на оценка на финансови модели. Източници на стойност при растеж. |
| Тема 10: Лидерство за растеж и организационна култура | Лидерски умения за постигане и управление на растежа? Лидерски стилове на поведение. Как да водим екипа си по пътя към растеж? Организационна култура. |
| Тема 11: Управление на промяната | Организационна промяна. “Пътна карта” на постигане на растеж/промяна. Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. |
| Тема 12: Обобщение и завършване | “Пътна карта” на постигане на растеж/промяна – обобщение. Представяне и дискусия на казуси на участниците. Завършване и обратна връзка. |



